Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | € 59 500 + 27% ÁFA bruttó: € 75 565 |
Vételár EUR: | € 59 500 + 27% ÁFA bruttó: € 75 565 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/1 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Nyergesvontató |
Teljesítmény adatok | |
Km. óra állás: | 569005 |
Hengerűrtartalom: | 16 353 cm³ |
Üzemanyag: | Dízel |
Károsanyag-kibocsátási osztály: | Euro6 |
Maximális teljesítmény: | 427 kW, 581 LE |
Tömeg és munka adatok | |
Saját tömeg: | 8 280 kg |
Teljes tömeg: | 18 000 kg |
Tengelyek, hajtás | |
Tengelyek száma: | 2 db |
Hajtott tengelyek száma: | 1 db |
Váltó: | Automata (12 fokozatú) |
Differenciálzár: | Manuálisan kapcsolható |
Fülke | |
Szállítható személyek: | 2 fő |
Fekvőhelyek száma: | 2 |
Ajtók száma: | 2 |
Szín: | Fekete (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Kárpit színe (2): | Bézs |
Klíma fajtája: | Automata klíma |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2023/1 |