Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 2 800 000 Ft |
Vételár EUR: | € 7 642 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/8 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Félig ablakos |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 25%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 225 000 km |
Szállítható személyek: | 6 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér |
Saját tömeg: | 1 772 kg |
Teljes tömeg: | 2 932 kg |
Raktér hossza: | 1,74 m |
Raktér szélessége: | 1,27 m |
Raktér magassága: | 1,28 m |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Motor: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 997 cm³ |
Teljesítmény: | 94 kW, 128 LE |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2023/2 |
Pozitív: Jó helykínálat, kényelmes ülések, jó rugózás, biztonságos úttartás. Nagy a választék a használt-piacon, mert sokat értékesítettek belőle.
Negatív: Korlátozottan variálható utastér, a sok tetőoszlop miatt előrefelé is nehéz a kilátás, gyors kanyarokban dülöngélő karosszéria.