Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 9 746 000 Ft + 27% ÁFA bruttó: 12 377 420 Ft |
Vételár EUR: | € 25 401 + 27% ÁFA bruttó: € 32 259 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2023. |
Évjárat: | 2023 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Zárt |
Járműelőélet: | VF1MA000370764612 |
Nemzetközi járműelőélet | |
Tudj meg minél többet a járműről a nemzetközi autó-előélet szolgáltatással!
| |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 0 km |
Szállítható személyek: | 3 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Fehér |
Kárpit színe (1): | Szürke |
Kárpit színe (2): | Szürke |
Saját tömeg: | 2 145 kg |
Teljes tömeg: | 3 500 kg |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Motor: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 299 cm³ |
Teljesítmény: | 99 kW, 135 LE |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |