Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 9 975 000 Ft + 27% ÁFA bruttó: 12 668 250 Ft |
Vételár EUR: | € 25 998 + 27% ÁFA bruttó: € 33 017 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2023. |
Évjárat: | 2023 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Zárt |
Járműelőélet: | VF1MA000171388910 |
Nemzetközi járműelőélet | |
Tudj meg minél többet a járműről a nemzetközi autó-előélet szolgáltatással!
| |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 1 km |
Szállítható személyek: | 3 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Fehér |
Saját tömeg: | 2 145 kg |
Teljes tömeg: | 3 500 kg |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Motor: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 299 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |