Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 3 937 000 Ft + 27% ÁFA bruttó: 4 999 990 Ft |
Vételár EUR: | € 10 227 + 27% ÁFA bruttó: € 12 989 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2015/4 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Hűtős (zárt) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 88 918 km |
Szállítható személyek: | 2 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Saját tömeg: | 1 463 kg |
Teljes tömeg: | 2 035 kg |
Motor adatok | |
Motor: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 598 cm³ |
Teljesítmény: | 75 kW, 102 LE |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Pozitív: Kellemes vezethetőség, kényelmes utastér, jó összeszerelési minőség.
Negatív: Magas ár, szegényes alapfelszereltség a haszonjármű változatoknál.