Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 11 799 999 Ft |
Vételár EUR: | € 30 122 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2018/12 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Sedan |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 91 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Saját tömeg: | 1 470 kg |
Teljes tömeg: | 2 020 kg |
Csomagtartó: | 390 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 984 cm³ |
Teljesítmény: | 228 kW, 310 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/40 R 18 |
Pozitív: Kényelmes és tágas utazóautó, jó úttartás, gondos kidolgozás, kedvező fogyasztás.
Negatív: Elég érzéketlen kormányzás, rossz úton nyugtalan futás. Magas árszint, jellemzően nagy futásteljesítmény.