Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 8 990 000 Ft |
Vételár EUR: | € 24 882 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2009/6 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Coupe |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 168 000 km |
Szállítható szem. száma: | 4 fő |
Ajtók száma: | 2 |
Szín: | Fekete (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Kárpit színe (2): | Fekete |
Saját tömeg: | 1 655 kg |
Teljes tömeg: | 2 080 kg |
Csomagtartó: | 430 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Tető: | Motoros napfénytető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 3 999 cm³ |
Teljesítmény: | 309 kW, 420 LE |
Henger-elrendezés: | V |
Hajtás: | Hátsó kerék |
Sebességváltó fajtája: | Automata (7 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/6 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 245/40 R 18 |
Pozitív: Mintaszerű motorok, sportos, mégis kényelmes és jól használható.
Negatív: Hátul nem valami tágas a karosszéria. Vásárláskor és a szervizben is meg kell fizetni a prémium-felárat. Nagy futásteljesítmény a dízeleknél. Kényes felfüggesztés.