Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 7 950 000 Ft |
Vételár EUR: | € 22 149 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/10 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 98 500 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 575 kg |
Teljes tömeg: | 2 170 kg |
Csomagtartó: | 505 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 995 cm³ |
Teljesítmény: | 170 kW, 231 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Automata (8 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/55 R 17 |
Pozitív: Sportos, dinamikus mozgás, gazdag felszereltség, környezetbarát motorok.
Negatív: Az utastér nem valami tágas, és a berendezés néhány eleme elmarad a BMW minőségi színvonaltól, de a rugózás sem különösebben kényelmes.