Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 34 350 010 Ft |
Akciós ár: | 26 390 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 73 653 |
Bérlési lehetőség: | Bérelhető is (hosszú távra) |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2019/4 |
Állapot: | Újszerű |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Finanszírozás típusa CASCO nélkül: | Lízing |
Kezdőrészlet CASCO nélkül: | 5 718 000 Ft |
Havi részlet CASCO nélkül: | 558 000 Ft |
Futamidő CASCO nélkül: | 84 hónap |
Garancia | |
Garancia: | 2 év |
Átrozsdásodási garancia: | 10 év |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | Nincs megadva |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Saját tömeg: | 2 275 kg |
Teljes tömeg: | 3 010 kg |
Csomagtartó: | 650 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 993 cm³ |
Teljesítmény: | 294 kW, 400 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Automata (8 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2023/4 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 275/40 R 21 |
Hátsó nyári gumi méret: | 315/35 R 21 |
Pozitív: Kiváló menettulajdonságok, élvezetesen vezethető, erős motorok, minőségi utastér, stabil értéktartás, igazi BMW viselkedés szabadidő-autós köntösben.
Negatív: Közepes méretű csomagtér, első években nem mindig tökéletes minőség és kidolgozás, megvenni és fenntartani is drága, iszákos benzinesek (főleg a V8).