Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 19 490 000 Ft |
Vételár EUR: | € 53 462 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/5 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 82 200 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Kék |
Kárpit színe (1): | Barna |
Kárpit színe (2): | Fekete |
Saját tömeg: | 2 275 kg |
Teljes tömeg: | 2 970 kg |
Csomagtartó: | 650 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Tető: | Panorámatető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 4 395 cm³ |
Teljesítmény: | 423 kW, 575 LE |
Henger-elrendezés: | V |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Automata (8 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/5 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 295/35 R 21 |
Hátsó nyári gumi méret: | 335/30 R 21 |
Pozitív: Kiváló menettulajdonságok, élvezetesen vezethető, erős motorok, minőségi utastér, stabil értéktartás, igazi BMW viselkedés szabadidő-autós köntösben.
Negatív: Közepes méretű csomagtér, első években nem mindig tökéletes minőség és kidolgozás, megvenni és fenntartani is drága, iszákos benzinesek (főleg a V8).