Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 15 990 000 Ft |
Vételár EUR: | € 41 467 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/6 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | WBAKV410000P74780 |
Nemzetközi járműelőélet | |
Tudj meg minél többet a járműről a nemzetközi autó-előélet szolgáltatással!
| |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 218 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Szürke |
Kárpit színe (1): | Barna |
Kárpit színe (2): | Fekete |
Saját tömeg: | 2 105 kg |
Teljes tömeg: | 2 820 kg |
Csomagtartó: | 550 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 993 cm³ |
Teljesítmény: | 230 kW, 313 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (8 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2024/6 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 275/40 R 20 |
Hátsó nyári gumi méret: | 315/35 R 20 |
Téli gumi méret: | 255/50 R 19 |
Hátsó téli gumi méret: | 285/45 R 19 |