Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 100 000 Ft |
Vételár EUR: | € 277 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 1999/5 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Egyterű |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 515 000 km |
Szállítható szem. száma: | 7 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 720 kg |
Teljes tömeg: | 2 350 kg |
Csomagtartó: | 450 liter |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 499 cm³ |
Teljesítmény: | 85 kW, 116 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Lejárt magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/65 R 15 |
Pozitív: Komfortos, tágas, jól pakolható és variálható családi autó, remek futómű, stabil útfekvés, hosszú úton is kényelmes.
Negatív: Hét személynek szűkös lehet, nehézkes parkolás, kemény kuplung, drága alkatrészek, nagy értékvesztés, ijesztő Euro NCAP eredmény.