Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 3 699 000 Ft |
Vételár EUR: | € 10 238 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/7 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 30%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 93 124 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér |
Kárpit színe (1): | Szürke |
Saját tömeg: | 1 312 kg |
Teljes tömeg: | 1 870 kg |
Csomagtartó: | 408 liter |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 197 cm³ |
Teljesítmény: | 92 kW, 125 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/7 |
Abroncs | |
Téli gumi méret: | 215/65 R 16 |
Pozitív: Nagyon kedvező vételár, tágas karosszéria, jó menettulajdonságok, terepjárásra is alkalmas.
Negatív: Pontatlan kormányzás, olcsó anyagokból készített utastér, átlagosnál rosszabb kidolgozás, szegényes alapfelszereltség.