Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 3 500 000 Ft |
Vételár EUR: | € 9 101 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/12 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 25%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 232 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér |
Saját tömeg: | 1 365 kg |
Teljes tömeg: | 1 875 kg |
Csomagtartó: | 408 liter |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 461 cm³ |
Teljesítmény: | 80 kW, 109 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2024/3 |
Pozitív: Nagyon kedvező vételár, tágas karosszéria, jó menettulajdonságok, terepjárásra is alkalmas.
Negatív: Pontatlan kormányzás, olcsó anyagokból készített utastér, átlagosnál rosszabb kidolgozás, szegényes alapfelszereltség.