Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 2 200 000 Ft |
Vételár EUR: | € 6 166 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2018/5 |
Állapot: | Sérült |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 49 700 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér |
Saját tömeg: | 1 395 kg |
Teljes tömeg: | 1 875 kg |
Csomagtartó: | 408 liter |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 461 cm³ |
Teljesítmény: | 80 kW, 109 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/5 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/65 R 16 |
Pozitív: Nagyon kedvező vételár, tágas karosszéria, jó menettulajdonságok, terepjárásra is alkalmas.
Negatív: Pontatlan kormányzás, olcsó anyagokból készített utastér, átlagosnál rosszabb kidolgozás, szegényes alapfelszereltség.