Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 34 592 000 Ft |
Vételár EUR: | € 90 797 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2023. |
Évjárat: | 2022/2 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 5 km |
Szállítható szem. száma: | 7 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 2 465 kg |
Teljes tömeg: | 3 160 kg |
Csomagtartó: | 330 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Hibrid (Benzin) |
Hengerűrtartalom: | 2 999 cm³ |
Teljesítmény: | 257 kW, 349 LE |
Henger-elrendezés: | V |
Hajtás: | Összkerék |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Okmányok nélkül |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 255/55 R 20 |
Pozitív: Kis igényű, strapabíró konstrukció, megbízhatóság, óriási raktér, valódi terepjáró képességek, tágas helykínálat, gyermekek szállítására is ideális.
Negatív: Benzinzabáló motorok, idő előtti rozsdásodás, magas fenntartási költségek.