Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 5 699 000 Ft |
Vételár EUR: | € 15 953 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/11 |
Állapot: | Sérülésmentes |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 28 817 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér |
Saját tömeg: | 1 630 kg |
Teljes tömeg: | 2 100 kg |
Csomagtartó: | 456 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 498 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/11 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 235/55 R 17 |
Pozitív: Izgalmas megjelenés, erős turbómotorok, jó vezethetőség, gazdag felszereltség, létezik első- és összkerékhajtással is.
Negatív: Viszonylag magas vételár, hátul nem túl tágas utastér, csak kéttagú motorválaszték, komoly terepre alkalmatlan.