Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 6 490 000 Ft |
Vételár EUR: | € 17 581 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/11 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 160 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Bordó (metál) |
Saját tömeg: | 1 614 kg |
Teljes tömeg: | 2 250 kg |
Csomagtartó: | 456 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 997 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2024/11 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 235/55 R 17 |
Pozitív: Izgalmas megjelenés, erős turbómotorok, jó vezethetőség, gazdag felszereltség, létezik első- és összkerékhajtással is.
Negatív: Viszonylag magas vételár, hátul nem túl tágas utastér, csak kéttagú motorválaszték, komoly terepre alkalmatlan.