Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 4 970 000 Ft |
Vételár EUR: | € 13 564 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/8 |
Állapot: | Újszerű |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 10%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 27 811 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Világosbarna (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Kárpit színe (2): | Szürke |
Saját tömeg: | 1 800 kg |
Teljes tömeg: | 2 240 kg |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Tető: | Motoros napfénytető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 996 cm³ |
Teljesítmény: | 105 kW, 143 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2021/8 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/65 R 17 |
Hátsó nyári gumi méret: | 225/65 R 17 |