Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 12 499 000 Ft |
Vételár EUR: | € 32 469 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2021/6 |
Állapot: | Újszerű |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 27 500 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Szürke (metál) |
Saját tömeg: | 1 614 kg |
Teljes tömeg: | 2 240 kg |
Csomagtartó: | 497 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 993 cm³ |
Teljesítmény: | 107 kW, 145 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Fokozatmentes automata |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2025/6 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 235/60 R 18 |
Pozitív: Variálható, tágas és praktikus utastér, jó kilátás, stabil, sportos vezethetőség, biztonság, kiváló ár-érték arány és értéktartás, olcsó fenntartás.
Negatív: Terepre nem igazán alkalmas, 2010 előtt olcsó hatású utastér és kárpit, kissé vérszegény benzinmotor.