Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 11 154 000 Ft |
Akciós ár: | 8 654 000 Ft |
Akció feltételei: | Megnyert állami támogatás e... |
Vételár EUR: | € 23 852 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2020 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Ferdehátú |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 8 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 475 kg |
Teljes tömeg: | 1 880 kg |
Csomagtartó: | 443 liter |
Klíma fajtája: | Digitális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Elektromos |
Teljesítmény: | 100 kW, 136 LE |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Fokozatmentes automata |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 205/55 R 16 |
Pozitív: Kevesen ismerik, pedig jó autó. Gondos kidolgozás, a háromhengeresek kivételével kulturált motorok, precíz váltó, nagyon tágas utastér, japános megbízhatóság, olcsó fenntartás jellemzi.
Negatív: Gyenge világítás, kényelmetlen pedálrend, olcsó és szagos műanyagok az utastérben, remegő háromhengeres motorok, ESP csak 2005 után.