Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 9 634 000 Ft |
Akciós ár: | 9 334 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 23 288 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2022. |
Futásidő: | Új jármű |
Évjárat: | 2022 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Garancia | |
Garancia: | 5 év |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | Nincs megadva |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 425 kg |
Teljes tömeg: | 2 050 kg |
Csomagtartó: | 620 liter |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 598 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/65 R 17 |
Pozitív: Tágas, kényelmes és praktikus utastér, jó ár-érték arány, stabil útfekvés, kellemes futómű, könnyű irányíthatóság.
Negatív: Komolyabb terepre alkalmatlan, kicsi üzemanyagtartály, szűkös csomagtér, vastag C oszlop nehezíti a hátralátást.