Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 5 899 999 Ft |
Vételár EUR: | € 14 889 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2015/12 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 143 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Szürke (metál) |
Saját tömeg: | 1 529 kg |
Teljes tömeg: | 2 235 kg |
Csomagtartó: | 513 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 995 cm³ |
Teljesítmény: | 100 kW, 136 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/12 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/45 R 19 |
Pozitív: Tágas, kényelmes és praktikus utastér, jó ár-érték arány, stabil útfekvés, kellemes futómű, könnyű irányíthatóság.
Negatív: Komolyabb terepre alkalmatlan, kicsi üzemanyagtartály, szűkös csomagtér, vastag C oszlop nehezíti a hátralátást.