Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 379 999 Ft |
Vételár EUR: | € 1 044 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2004/4 |
Állapot: | Fékhibás |
Kivitel: | Sedan |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 316 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Sötétzöld |
Kárpit színe (1): | Vajszínű |
Saját tömeg: | 1 575 kg |
Teljes tömeg: | 2 050 kg |
Csomagtartó: | 445 liter |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 998 cm³ |
Teljesítmény: | 96 kW, 131 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2021/4 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/45 R 18 |
Hátsó nyári gumi méret: | 225/45 R 18 |
Téli gumi méret: | 205/55 R 16 |
Hátsó téli gumi méret: | 205/55 R 16 |
Pozitív: Stílusos, elegáns, kezes és kényelmes. És még az ára sem rossz.
Negatív: Hátul nem éppen limuzinos a helykínálat. Fiatalon is erős értékvesztés.