Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 3 600 000 Ft |
Vételár EUR: | € 9 875 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2011/6 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 189 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Szürke |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Kárpit színe (2): | Fekete |
Saját tömeg: | 2 008 kg |
Teljes tömeg: | 2 510 kg |
Csomagtartó: | 531 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Tető: | Panorámatető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 199 cm³ |
Teljesítmény: | 145 kW, 197 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Kapcsolható összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Automata (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/6 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 235/65 R 17 |
Pozitív: Tágas utas-és csomagtér, kényelem, terepen is remekül boldogul, jó ár-érték arány.
Negatív: A hátsó merev tengely miatt rossz úton pattogásra hajlamos, kissé hangos és lomha alapdízel (140 LE), lassú automataváltó. Visszajelzés nélküli, túlszervozott kormányzás.