Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 7 264 000 Ft |
Akciós ár: | 6 964 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 19 290 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2020/7 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 10 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 543 kg |
Teljes tömeg: | 2 000 kg |
Csomagtartó: | 503 liter |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 591 cm³ |
Teljesítmény: | 97 kW, 132 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/60 R 17 |
Pozitív: Jó ár-érték arány, dinamikus és barátságos fogyasztású 2,0 CRDi, kényelem, magas felszereltség, terepen is megállja a helyét, megbízható.
Negatív: Problémás alkatrész-ellátás, lomha és magas fogyasztású kétliteres benzinmotor, kissé szűkös csomagtér. Sokat fogyaszt a V6-os.