Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 18 390 000 Ft |
Akciós ár: | 15 390 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 41 743 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2020 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 1 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 835 kg |
Teljes tömeg: | 2 420 kg |
Csomagtartó: | 555 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 2 494 cm³ |
Teljesítmény: | 114 kW, 155 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Fokozatmentes automata |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Okmányok nélkül |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/60 R 18 |
Pozitív: Látványos megjelenés, kiváló motorok (hibrid hajtás is), kényelmes utastér, minőség, presztízs.
Negatív: Magas vételár, drága fenntartás, nagy értékvesztés. A vetélytársakhoz képest szűk utastér.