Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 6 999 999 Ft |
Vételár EUR: | € 19 517 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/11 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 68 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Sötétbarna (metál) |
Saját tömeg: | 1 365 kg |
Teljes tömeg: | 2 065 kg |
Csomagtartó: | 503 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 2 488 cm³ |
Teljesítmény: | 141 kW, 192 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Automata (6 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/9 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/55 R 19 |
Pozitív: Intenzív vezetési élmény. Megbízható, tartós szerkezetek, könnyen kezelhető tető, dögös bukólámpák.
Negatív: Meglehetősen kemény rugózás, passzentos utastér, kicsi csomagtartó. Szűk kínálat.