Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 498 000 Ft |
Vételár EUR: | € 1 297 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 1993/7 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Sedan |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 529 391 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Szürke |
Kárpit színe (1): | Világosszürke |
Kárpit színe (2): | Világosszürke |
Saját tömeg: | 1 390 kg |
Teljes tömeg: | 1 960 kg |
Csomagtartó: | 550 liter |
Tető: | Motoros napfénytető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 497 cm³ |
Teljesítmény: | 66 kW, 90 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Hátsó kerék |
Sebességváltó: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Lejárt magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2021/7 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 195/65 R 15 |
Téli gumi méret: | 195/65 R 15 |
Pozitív: Minőségi összeszerelés, finom anyagok, prémium hangulat. Tágas utastér, jó variálhatóság, magas szintű aktív és passzív biztonság, széles motorválaszték.
Negatív: Magas vételár, drága extrák, fura üléspozíció, nagy fogyasztású benzinesek.