Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 13 500 000 Ft |
Vételár EUR: | € 33 329 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/2 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 69 912 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 845 kg |
Teljes tömeg: | 2 500 kg |
Csomagtartó: | 580 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Tető: | Panorámatető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 143 cm³ |
Teljesítmény: | 150 kW, 204 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (9 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 235/65 R 17 |
Pozitív: Minőségi összeszerelés, finom anyagok, prémium hangulat. Tágas utastér, jó variálhatóság, magas szintű aktív és passzív biztonság, széles motorválaszték.
Negatív: Magas vételár, drága extrák, fura üléspozíció, nagy fogyasztású benzinesek.