Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 72 364 120 Ft |
Vételár EUR: | € 181 482 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2022. |
Évjárat: | 2022/3 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Sedan |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 40%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | Nincs megadva |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Zöld |
Kárpit színe (1): | Bézs |
Kárpit színe (2): | Szürke |
Saját tömeg: | 2 065 kg |
Teljes tömeg: | 2 820 kg |
Csomagtartó: | 550 liter |
Tető: | Panorámatető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 2 999 cm³ |
Teljesítmény: | 320 kW, 435 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (9 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 255/45 R 19 |
Pozitív: Minőségi összeszerelés, finom anyagok, prémium hangulat. Tágas utastér, jó variálhatóság, magas szintű aktív és passzív biztonság, széles motorválaszték.
Negatív: Magas vételár, drága extrák, fura üléspozíció, nagy fogyasztású benzinesek.