Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 490 000 Ft |
Vételár EUR: | € 1 364 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2002/11 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Sedan |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 260 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Kárpit színe (1): | Világosszürke |
Kárpit színe (2): | Világosszürke |
Saját tömeg: | 1 117 kg |
Teljes tömeg: | 1 690 kg |
Csomagtartó: | 460 liter |
Klíma fajtája: | Digitális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 498 cm³ |
Teljesítmény: | 72 kW, 98 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/10 |
Abroncs | |
Téli gumi méret: | 185/65 R 15 |
Pozitív: Takarékos motorok, jó összeszerelési minőség, kényelmes ülések, hosszú garancia.
Negatív: Kívül-belül kissé unalmas, szűk hátsó lábtér, gyenge menetteljesítmények, kemény műanyagok az utastérben, ingadozó gyártási minőség.