Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 9 810 000 Ft |
Akciós ár: | 9 510 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 23 728 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2022. |
Évjárat: | 2022 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Garancia | |
Garancia: | 3 év |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 1 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Szürke (metál) |
Saját tömeg: | 1 243 kg |
Teljes tömeg: | 1 700 kg |
Csomagtartó: | 422 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 999 cm³ |
Teljesítmény: | 84 kW, 114 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/45 R 19 |
Pozitív: Individualista megjelenés, ami nem megy a funkcionalitás rovására. 1.5 dCi dízellel harmonikus viselkedés, kényelemre hangolt futómű, könnyű vezethetőség. Belül átlagos anyagminőség, de japánosan precíz kivitelezés.
Negatív: 4WD hajtás csak a legdrágább kivitelhez. Az automata CVT váltó megöli a vezetési élményt, hiába az erős turbómotor. Hátul szűkös fejtér.