Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 7 580 000 Ft |
Akciós ár: | 6 237 000 Ft |
Akció feltételei: | + 190 000 Ft, QAB Gyöngyház... |
Vételár EUR: | € 17 277 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2021 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 1 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 243 kg |
Teljes tömeg: | 1 700 kg |
Csomagtartó: | 422 liter |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 999 cm³ |
Teljesítmény: | 84 kW, 114 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Okmányok nélkül |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/60 R 17 |
Pozitív: Individualista megjelenés, ami nem megy a funkcionalitás rovására. 1.5 dCi dízellel harmonikus viselkedés, kényelemre hangolt futómű, könnyű vezethetőség. Belül átlagos anyagminőség, de japánosan precíz kivitelezés.
Negatív: 4WD hajtás csak a legdrágább kivitelhez. Az automata CVT váltó megöli a vezetési élményt, hiába az erős turbómotor. Hátul szűkös fejtér.