Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 10 376 850 Ft |
Akciós ár: | 8 249 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 22 671 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Futásidő: | Új jármű |
Évjárat: | 2020 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Ferdehátú |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Finanszírozás típusa CASCO nélkül: | Lízing |
Garancia | |
Garancia: | 5 év |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | Nincs megadva |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Szürke (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Saját tömeg: | 1 503 kg |
Teljes tömeg: | 2 070 kg |
Csomagtartó: | 490 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 598 cm³ |
Teljesítmény: | 100 kW, 136 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 225/55 R 17 |
Pozitív: A 2009-es Év Autója, gyönyörű, izgalmas forma, minőségi ugrás a Vectrához képest, kiváló utazóautós tulajdonságok, ötcsillagos biztonság, számos technikai újdonság és kényelmi funkció.
Negatív: Túl könnyű kormányzás, kategóriában csak átlagos hátsó helykínálat, nehézkes az összetett elektronikai rendszer kezelése.