Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 3 999 999 Ft |
Vételár EUR: | € 11 133 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/10 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Kezdőrészlet: | 1 025 000 Ft |
Futamidő: | 60 hónap |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 89 843 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Sötétbarna (metál) |
Saját tömeg: | 1 319 kg |
Teljes tömeg: | 1 828 kg |
Csomagtartó: | 356 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 364 cm³ |
Teljesítmény: | 103 kW, 140 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/11 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/55 R 18 |
Pozitív: Jól kihasználható utastér, akár hét személyt is elvisz. Egyszerű, megbízható szerkezetek. Élvezetesen vezethető.
Negatív: Kicsit zötyögős rugózás, kevéssé praktikus részletmegoldások. Hiányzik egy meggyőző dízel.