Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 6 740 000 Ft |
Akciós ár: | 6 140 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 17 016 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2020/5 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | Nincs megadva |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 192 kg |
Teljes tömeg: | 1 680 kg |
Csomagtartó: | 405 liter |
Klíma fajtája: | Digitális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 199 cm³ |
Teljesítmény: | 75 kW, 102 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/65 R 16 |
Pozitív: Divatos formájú miniautó három- és ötajtós változatban. Takarékos motor, kellemes vezethetőség, alacsony fenntartási költségek.
Negatív: Szűkös csomagtér, így nehézkes pakolás, hátul korlátozott helykínálat, túl sok műanyag az utastérben, kemény rugózás, viszonylag magas vételár.