Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 18 995 000 Ft |
Vételár EUR: | € 47 237 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2021/10 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 35 579 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér |
Kárpit színe (1): | Sötétszürke |
Saját tömeg: | 1 765 kg |
Teljes tömeg: | 2 410 kg |
Csomagtartó: | 835 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Tető: | Nyitható panorámatető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 968 cm³ |
Teljesítmény: | 147 kW, 200 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (7 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2025/10 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 245/45 R 19 |
Téli gumi méret: | 245/45 R 19 |
Pozitív: Sokféle karosszéria- és motorváltozat, jó minőség, tágas utastér, kényelmes és stabil futómű.
Negatív: Kemény műanyagok, elavult és zajos OHV-vezérlésű 1,4-es, rossz a kilátás hátra a vaskos C-oszlop miatt.