Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 2 950 000 Ft |
Vételár EUR: | € 8 258 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2014/7 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Ferdehátú |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 249 223 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 280 kg |
Teljes tömeg: | 1 905 kg |
Csomagtartó: | 590 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 968 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 205/55 R 16 |
Pozitív: Tágas utastér, jól rakodható, óriási csomagtartó, széles motorválaszték, kényelmes és stabil futómű, igényes kialakítású utastér.
Negatív: Gyengék a kisebb benzinmotorok az autóhoz, magas vételár, rossz kilátás hátra.