Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | |
Extrákkal növelt ár: | 19 894 000 Ft |
Akciós ár: | 18 894 000 Ft |
Akció feltételei: | Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről! |
Vételár EUR: | € 48 231 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2023. |
Évjárat: | 2022 |
Állapot: | Kitűnő |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 0 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 2 105 kg |
Teljes tömeg: | 2 830 kg |
Csomagtartó: | 820 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 2 157 cm³ |
Teljesítmény: | 148 kW, 201 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (7 fokozatú tiptronic) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Okmányok nélkül |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 255/60 R 18 |
Pozitív: Megbízható Mercedes motorok, alacsony vételár, jó értéktartás, tágas utas- és csomagtér, terepen is boldogul.
Negatív: Minőségbeli hiányosságok, nem túl szép utastér, szomjas benzinesek, zéró presztízs.