Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 4 699 999 Ft |
Vételár EUR: | € 13 025 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2021. |
Évjárat: | 2021 |
Állapot: | Újszerű |
Kivitel: | Ferdehátú |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Kezdőrészlet: | 980 000 Ft |
Futamidő: | 84 hónap |
Kezdőrészlet CASCO nélkül: | 980 000 Ft |
Futamidő CASCO nélkül: | 84 hónap |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 1 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Fehér (metál) |
Saját tömeg: | 865 kg |
Teljes tömeg: | 1 365 kg |
Csomagtartó: | 265 liter |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 197 cm³ |
Teljesítmény: | 61 kW, 83 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2025 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 185/55 R 16 |
Pozitív: Megbízható, mint a többi Suzuki – de ne feledjük, még nagyon fiatal! Megjelenése vidám, és frissnek hat. Fenntartása olcsó.
Negatív: Az európai külsőhöz európai árak társulnak, hasonló áron Puntót, Fiestát és sok más modellt is vehetünk. Kemény, kopogós anyagok az utastérben. Ha hajtják, sokat fogyasztanak a benzinmotorok.