Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 470 000 Ft |
Vételár EUR: | € 1 307 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2009/3 |
Állapot: | Baloldala sérült |
Kivitel: | Kombi |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 440 000 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Világosszürke (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Kárpit színe (2): | Sötétszürke |
Saját tömeg: | 1 580 kg |
Teljes tömeg: | 2 100 kg |
Csomagtartó: | 543 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Tető: | Lemeztető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 998 cm³ |
Teljesítmény: | 93 kW, 126 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2021/3 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/55 R 17 |
Pozitív: Egész olcsón fenntartható Carina utód, közel hasonló elpusztíthatatlansági mutatókkal, tágasabb beltérrel, óriási csomagtartóval
Negatív: Unalmas, semmi különös vezetni, pontatlan, túlkönnyű kormány és gumis érzetű váltó