Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 23 705 080 Ft |
Vételár EUR: | € 64 193 |
Általános adatok | |
Átvehető: | 2023. |
Évjárat: | 2022/6 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Kombi |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 0 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Saját tömeg: | 1 650 kg |
Teljes tömeg: | 2 220 kg |
Csomagtartó: | 565 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 968 cm³ |
Teljesítmény: | 147 kW, 200 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 245/45 R 18 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága