Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 449 000 Ft |
Vételár EUR: | € 1 146 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 1998/10 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Ferdehátú |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 385 463 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Piros |
Saját tömeg: | 1 207 kg |
Teljes tömeg: | 1 630 kg |
Csomagtartó: | 330 liter |
Klíma fajtája: | Digitális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 595 cm³ |
Teljesítmény: | 74 kW, 101 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/10 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 185/70 R 14 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága