Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 599 000 Ft |
Vételár EUR: | € 1 742 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 1999/2 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Ferdehátú |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 232 930 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Szürke (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Kárpit színe (2): | Fekete |
Saját tömeg: | 1 083 kg |
Teljes tömeg: | 1 640 kg |
Csomagtartó: | 330 liter |
Klíma fajtája: | Manuális klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 390 cm³ |
Teljesítmény: | 55 kW, 75 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (5 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/3 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 175/80 R 14 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága