Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 3 690 000 Ft |
Vételár EUR: | € 10 213 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/7 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Sedan |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Futamidő: | 84 hónap |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 110 341 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Sötétszürke (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Kárpit színe (2): | Fekete |
Saját tömeg: | 1 266 kg |
Teljes tömeg: | 1 850 kg |
Csomagtartó: | 510 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Benzin |
Hengerűrtartalom: | 1 395 cm³ |
Teljesítmény: | 92 kW, 125 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/7 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 205/55 R 16 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága