Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 850 000 Ft |
Vételár EUR: | € 2 370 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2002/3 |
Állapot: | Megkímélt |
Kivitel: | Sedan |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 332 972 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Világoskék |
Kárpit színe (1): | Sötétszürke |
Saját tömeg: | 1 498 kg |
Teljes tömeg: | 2 080 kg |
Csomagtartó: | 400 liter |
Klíma fajtája: | Digitális klíma |
Tető: | Lemeztető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 896 cm³ |
Teljesítmény: | 96 kW, 131 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/3 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 205/55 R 16 |
Téli gumi méret: | 195/65 R 15 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága