Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 3 440 000 Ft |
Vételár EUR: | € 9 533 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2009/1 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Coupe |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 25%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 225 337 km |
Szállítható szem. száma: | 4 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Bézs (metál) |
Saját tömeg: | 1 492 kg |
Teljes tömeg: | 1 990 kg |
Csomagtartó: | 532 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 968 cm³ |
Teljesítmény: | 125 kW, 170 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Automata |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/11 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 245/45 R 18 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága