Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 4 490 000 Ft |
Vételár EUR: | € 12 443 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2016/4 |
Állapot: | Normál |
Kivitel: | Sedan |
Alvázszám: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Finanszírozás | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Jármű adatok | |
Kilométeróra állása: | 137 431 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Sötétszürke |
Saját tömeg: | 1 400 kg |
Teljes tömeg: | 2 020 kg |
Csomagtartó: | 586 liter |
Klíma fajtája: | Digitális kétzónás klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 968 cm³ |
Teljesítmény: | 110 kW, 150 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó fajtája: | Manuális (6 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2022/4 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/60 R 16 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága