Ár, költségek | |
---|---|
Vételár: | 8 890 000 Ft |
Vételár EUR: | € 22 181 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2015/9 |
Állapot: | Újszerű |
Kivitel: | Sedan |
Járműelőélet: | Elérhető autó-előélet alvázszám alapján |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 80 493 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 4 |
Szín: | Sötétkék (metál) |
Kárpit színe (1): | Sötétbarna |
Saját tömeg: | 1 646 kg |
Teljes tömeg: | 2 260 kg |
Csomagtartó: | 586 liter |
Klíma fajtája: | Digitális többzónás klíma |
Tető: | Motoros napfénytető |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | Dízel |
Hengerűrtartalom: | 1 968 cm³ |
Teljesítmény: | 176 kW, 239 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Összkerék |
Sebességváltó: | Automata (7 fokozatú) |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Érvényes magyar okmányokkal |
Műszaki vizsga érvényes: | 2024/6 |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 245/50 R 18 |
Hátsó nyári gumi méret: | 245/50 R 18 |
Téli gumi méret: | 245/50 R 18 |
Hátsó téli gumi méret: | 245/50 R 18 |
Pozitív: Komoly imidzs. Meggyőző minőségérzet. Takarékos dízelek, jó értéktartás
Negatív: Kevéssé dinamikus, kissé nehézkes mozgás. Minősége hullámzóbb az elvártnál. Megvenni és üzemeltetni is elég drága